
Piezas de repuesto Element Line
Recambios originales para su compagnon Element
Impuestos incluidos.
Dimensiones y detalles
Cierres rápidos por ancho de correa y modelo
Cierre rápido para ancho de correa de 38 mm | Adecuado para: Cinturón de cadera Element Backpack | Color: Negro |
Cierre rápido para anchura de cinturón de 25 mm | Adecuado para: Cinturón de cadera Element Sling 18L | Color: negro |
Hebilla de cierre rápido para anchura de cinturón de 20 mm | Adecuado para: Puntos de enganche para mochilas/bandoleras Element y Adapt 18L/7L | Color: Negro |
Cierre rápido con silbato de advertencia para 20 mm de ancho de correa | Adecuado para: Correa de pecho para mochila Element y Adapt | Color: Negro |
La información se refiere a la anchura del cinturón al que se puede fijar la hebilla, no a la anchura total de la hebilla |
Estos artículos se refieren a un cierre completo (ambos lados del cierre, macho y hembra) |
|
Bolsa de malla con velcro grande (aprox. 12x22cm) | Adecuada para: Mochila Element, Explorer | Color: Negro |
Bolsa de malla con velcro pequeña (aprox. 11x15cm) | Adecuado para: Mochila Element, Sling 18L/7L, Explorer | Color: negro |
Portatarjetas de memoria con velcro (aprox. 14x11cm) | Adecuado para: Mochila Element, Sling 18L/7L, Explorer | Color: negro |
Funda para lluvia/barro Element | Adecuado para: Mochila Element & Adapt, Sling 18L, Explorer | Color: Negro |
Envío y entrega
Entregamos los pedidos en línea en Alemania e internacionalmente. El plazo de entrega en Alemania suele ser de 1-3 días laborables, en Europa de 3-8 días laborables y a nivel internacional de 10-25 días. Los envíos a regiones insulares pueden tardar entre 1 y 7 días laborables más, dependiendo del país de destino.
Los envíos fuera de la Unión Aduanera Europea pueden requerir un tiempo de tramitación adicional indefinido tras la importación, sobre el que no tenemos influencia directa.
Alemania |
Gastos de envío |
Menos de 20,- €. |
a partir de 3,49 € |
a partir de 20 € |
envío gratuito |
Países de la UE | Gastos de envío |
DPD Europe | 10 € |
DHL Premium Economy | 12,90 € |
Noruega, Suiza, Reino Unido, Liechtenstein, Guernesey, Isla de Man, Jersey, Mónaco, Montenegro* | Gastos de envío |
DHL Premium Economy, Menos de 15€ | 15 €, sin IVA local/aranceles aduaneros |
DHL Premium Economy, a partir de 15€ | 13,90 €, sin IVA local/aranceles aduaneros |
Internacional* (DHL Economy) | Gastos de envío |
según el tamaño del paquete y el país de destino, calculado durante el proceso de pago | a partir de 19 €, sin IVA local/aranceles aduaneros |
International* (FedEx Expedited Economy) | Shipping rates |
según el tamaño del paquete y el país de destino, calculado durante el proceso de pago | a partir de 29 €, sin IVA local/aranceles aduaneros |
International* (DHL / FedEx / UPS Express) | Shipping rates |
según el tamaño del paquete y el país de destino, calculado durante el proceso de pago | a partir de 39 €, sin IVA local/aranceles aduaneros |
* Los envíos dentro de la UE incluyen los impuestos aplicables del país de destino. El tipo impositivo correcto y el importe total se calcularán tras introducir la dirección en el momento de realizar el pago. Los envíos fuera de la UE no incluyen impuestos ni aranceles aduaneros por defecto. Al introducir una dirección fuera de la UE, se calculará un importe exento de impuestos para todos los productos durante el proceso de pago. Las autoridades locales pueden aplicar impuestos y derechos de aduana. Para algunos países de destino y pedidos, los derechos e impuestos de importación pueden ser cubiertos por nosotros. Esto solo es posible con la opción de envío «impuestos prepagados». Otros métodos de envío sin la opción «impuestos prepagados» no incluyen impuestos ni derechos. Estos son responsabilidad del destinatario.
